| 三州和形−53A規格判−平部−いぶし瓦・陶器瓦定価表 |
| 品名 | いぶし瓦定価 | 陶器瓦定価 | |
|---|---|---|---|
桟瓦 |
桟瓦 | 400 | 300 |
| 中深桟瓦(削) | - | 440 | |
| 7.5寸桟瓦 | 720 | 700 | |
| 左桟瓦 | 1,300 | 1,500 | |
| 雪止瓦 | 1,200 | 1,000 | |
| 切落桟瓦 | 440 | - | |
| 中深桟瓦(切落) | 480 | 440 | |
| 7.5寸桟瓦(切落) | 800 | - | |
| 左桟瓦(切落) | 1,430 | - | |
| 雪止瓦(切落) | 1,320 | - | |
軒瓦 |
万十軒瓦 | 980 | 900 |
| 花剣軒瓦 | 1,300 | 1,500 | |
| 京花軒瓦 | 1,500 | 1,800 | |
| 一文字軒瓦 | 1,500 | 1,800 | |
| 安定軒瓦(面戸付万十) | 1,200 | 1,000 | |
| 垂剣軒瓦 | 1,300 | - | |
| 2寸一文字軒瓦 | 2,160 | - | |
| 2.5寸一文字軒瓦 | 3,000 | - | |
| 木瓜軒瓦 | 1,800 | - | |
袖瓦 |
|||
| 袖瓦 | 1,080 | 1,000 | |
| 紐袖瓦 | 1,200 | 1,240 | |
| 中深袖瓦 | - | 1,360 | |
| 中付袖瓦 | 2,600 | 3,000 | |
| 車袖瓦 | 2,400 | 3,000 | |
| 袖瓦(切落) | 1,200 | - | |
| 紐袖瓦(切落) | 1,320 | - | |
| 中深袖瓦(切落) | 1,300 | - | |
| 中付袖瓦(切落) | 2,860 | - | |
| 刻み袖瓦(削) | 2,800 | - | |
| 刻み袖瓦(切落) | 3,080 | - | |
| 中付刻み袖瓦(削) | 4,000 | - | |
| 中付刻み袖瓦(切落) | 4,400 | - | |
| 見せ掛袖瓦(削) | 2,800 | - | |
| 見せ掛袖瓦(切落) | 3,080 | - | |
角瓦 |
万十袖角 | 1,900 | 1,800 |
| 花剣袖角 | 2,500 | 3,000 | |
| 京花袖角 | 3,200 | 3,700 | |
| 一文字袖角 | 2,800 | 3,300 | |
| 一文字腰葺角 | 4,200 | 5,000 | |
| 中付袖角 | 6,000 | 7,500 | |
| 車袖角 | 6,200 | 7,500 | |
| 安定袖角(面戸付角) | - | 3,000 | |
| 2寸一文字袖角 | 4,800 | - | |
| 2.5一文字袖角 | 6,000 | - | |
| 木瓜袖角 | 3,600 | - | |
| 車袖角 | 6,200 | - | |
| 見せ掛袖角 | 7,200 | - | |
| 刻み袖角 | 9,400 | - | |
| 中付刻み袖角 | 20,000 | - | |
| 一文字中付袖角 | 11,000 | - | |
| 2寸一文字中付袖角 | 13,000 | - | |
| 垂剣袖角 | 3,200 | - | |
隅瓦 |
万十トンビ | 3,200 | 4,000 |
| 万十切隅 | 5,600 | 7,000 | |
| 〃 隅巴 | 2,800 | 3,500 | |
| 〃 羽根 | 2,800 | 3,500 | |
| 花剣切隅 | 7,600 | 9,000 | |
| 〃 羽根 | 4,800 | 5,500 | |
| 京花切隅 | 9,600 | 12,000 | |
| 一文字切隅 | 8,400 | 10,500 | |
| 京花トンビ | 8,000 | - | |
| 2寸一文字切隅 | 12,600 | - | |
| 2.5寸一文字切隅 | 18,000 | - | |
| 木瓜切隅 | 12,200 | - | |
| 玄関切隅 | 15,000 | - | |
| 京花玄関切隅 | 25,000 | - | |
掛瓦 |
万十掛瓦 | 1,400 | 1,740 |
| 花剣掛瓦 | 1,900 | 2,360 | |
| 京花掛瓦 | 2,300 | 2,860 | |
| 左万十切込付 | 1,600 | 1,860 | |
| 尺1寸掛瓦 | 3,400 | - | |
| 垂剣掛瓦 | 1,900 | - | |
| 京花左万十切込付 | 2,500 | - | |
| 木瓜掛瓦 | 2,400 | - | |
| 剣高掛瓦 | 3,500 | - | |
| 剣高京花掛瓦 | 5,200 | - | |