| 三州鬼瓦−いぶし鬼瓦・陶器鬼瓦定価表 |
| 品名 | いぶし瓦定価 | 陶器瓦定価 | |
|---|---|---|---|
| 半月鬼 | 3,900 | 5,100 | |
跨鬼 (丸立鬼は1割高) |
4寸5寸 | 5,100 | 6,700 |
| 6寸 | 5,700 | 7,700 | |
| 7寸 | 6,300 | 9,100 | |
| 8寸 | 9,200 | 13,500 | |
| 9寸 | 20,400 | 27,000 | |
| 9寸三つ切 | - | 33,000 | |
| 尺三つ切 | - | 37,500 | |
| 尺1寸三つ切 | - | 79,200 | |
一文字鬼 |
4寸5寸 | 3,800 | 5,200 |
| 6寸 | 4,400 | 6,300 | |
| 7寸 | 5,100 | 7,200 | |
| 8寸 | 6,500 | 9,700 | |
| 9寸 | - | 21,600 | |
| 尺 | - | 54,000 | |
カエズ跨鬼 |
4寸5寸 | 4,100 | 5,000 |
| 6寸 | 4,900 | 6,100 | |
| 7寸 | 6,500 | 8,300 | |
| 8寸 | 11,000 | 16,600 | |
| 9寸 | - | 26,300 | |
| 尺 | - | 61,800 | |
| 尺1寸 | - | 99,000 | |
カエズ一文字鬼 |
4寸5寸 | 3,700 | 4,300 |
| 6寸 | 4,200 | 5,500 | |
| 7寸 | 5,500 | 7,700 | |
| 8寸 | 9,900 | 15,000 | |
| 9寸 | - | 23,100 | |
| 尺 | - | 56,100 | |
並台 |
5寸6寸 | - | 5,200 |
| 7寸8寸 | - | 7,600 | |
玄関ビン付鬼 |
4寸5寸 | 13,400 | - |
| 6寸 | 15,600 | - | |
| 7寸 | 17,700 | - | |
| 8寸 | 20,000 | - | |
影盛足付台付鬼 (立浪付) |
4寸5寸 | 40,500 | - |
| 6寸 | 53,000 | - | |
| 7寸 | 80,200 | - | |
| 8寸 | 141,000 | - | |
影盛一文字鬼 (台なし) |
4寸5寸 | 13,700 | - |
| 6寸 | 16,100 | - | |
| 7寸 | 24,500 | - | |
| 8寸 | 40,100 | - | |
隅棟用台 (立浪付) |
4寸5寸 | 8,500 | - |
| 6寸 | 9,600 | - | |
| 7寸 | 11,500 | - | |