|
|
| 三州和形−53A規格判−棟部−いぶし瓦・陶器瓦定価表 |
| 品名 | いぶし瓦定価 | 陶器瓦定価 |
のし瓦 |
厚のし | 400 | 300 |
| 紐のし | 700 | 660 |
| 大のし | 800 | 1,000 |
| 松皮のし | 840 | 1,040 |
| 削のし | 960 | 1,040 |
| 片付紐のし | 840 | 1,040 |
| 雨切のし(小) | 840 | 1,040 |
| 雨切のし(大) | 1,680 | 2,100 |
| 青海のし | 840 | - |
| ダイヤのし | 840 | - |
| 笹のし | 840 | - |
| 輪違のし | 840 | - |
| 大名のし | 1,200 | - |
巴瓦 |
叉巴 | 1,800 | 2,240 |
| 尺巴 | 2,000 | 2,500 |
| 半月巴 | 2,100 | 2,620 |
| 京花巴 | 3,100 | 3,860 |
| 中付巴 | 5,000 | 6,240 |
| 面戸付巴 | 10,000 | 11,250 |
| 5寸菱巴 | - | 9,000 |
| 6寸菱巴 | - | 9,000 |
| 小巴 | 2,600 | 3,240 |
| 無地巴 | 2,100 | - |
| 無地尺巴 | 3,000 | - |
| 無地小巴 | 4,100 | - |
| 京花尺巴 | 3,300 | - |
| 京花小巴 | 4,100 | - |
| 京花中付巴 | 12,000 | - |
| 京花面戸付巴(6寸) | 15,000 | - |
| 中付面戸付巴(6寸) | 18,000 | - |
| フンド巴 | 10,000 | - |
| 立浪面戸付巴(6寸) | 20,000 | - |
| 一文字巴(1.5寸) | 9,000 | - |
| 鶴巴 | 12,000 | - |
| 亀巴 | 12,000 | - |
| 5寸拝巴 | 17,500 | - |
| 6寸拝巴 | 20,000 | - |
棟瓦 |
5寸丸(紐丸) | 600 | 620 |
| 〃 止め | 5,600 | 7,000 |
| 〃 曲り | 5,600 | 7,000 |
| 〃 カッポン | 7,200 | - |
| 〃 菱巴 | 7,200 | - |
| 〃 三つ叉 | 8,800 | 10,500 |
| 6寸丸(江戸冠) | 740 | 740 |
| 〃 止め | 5,800 | 7,000 |
| 〃 曲り | 5,800 | 7,000 |
| 〃 カッポン | 7,200 | 7,000 |
| 〃 菱巴 | 7,200 | 7,000 |
| 〃 三つ叉 | 8,800 | 10,500 |
| 紐伏間 | 760 | 800 |
| 〃 止め | 6,600 | 8,200 |
| 〃 曲り | 6,600 | 8,200 |
| 〃 三つ叉 | 10,000 | 12,500 |
| 〃 両桟 | 6,300 | 12,501 |
| 5寸素丸 | 760 | 860 |
| 〃 止め | 8,000 | 9,360 |
| 〃 曲り | 8,000 | 9,360 |
| 〃 三つ叉 | 15,000 | 12,500 |
| 5.5寸素丸(多聞丸) | 1,200 | 1,500 |
| 〃 止め | 8,500 | 10,600 |
| 〃 曲り | 8,500 | 10,600 |
| 〃 三つ叉 | 16,000 | 18,100 |
| 6寸素丸 | 1,800 | 1,880 |
| 〃 止め | 11,500 | 10,600 |
| 〃 曲り | 11,500 | 10,600 |
| 〃 カッポン | 7,200 | 10,600 |
| 〃 三つ叉 | 22,000 | 18,100 |
| 京伏間 | 1,300 | 1,600 |
| 〃 止め | 8,500 | 10,600 |
| 〃 曲り | 8,500 | 10,600 |
| 〃 三つ叉 | 16,000 | 18,100 |
| のし丸 | 1,400 | 1,740 |
| 〃 止め | 8,500 | 10,600 |
| 〃 曲り | 8,500 | 10,600 |
| 〃 三つ叉 | 16,000 | 18,100 |
| 箱冠 | 3,000 | 3,700 |
| 京箱 | 3,500 | 4,360 |
| 7×8角桟伏間 | 1,200 | - |
| 〃 止め | 8,500 | - |
| 〃 曲り | 8,500 | - |
| 〃 三つ叉 | 16,000 | - |
| 8×8紐伏間 | 1,200 | - |
| 8×8角桟伏間 | 1,800 | - |
| 7×8亀伏間 | 1,800 | - |
| 〃 止め | 10,000 | - |
| 〃 曲り | 10,000 | - |
| 〃 三つ叉 | 16,000 | - |
| 8×8亀伏間 | 2,250 | - |
特殊瓦 |
谷瓦 | 3,000 | 3,500 |
| 青海波 | 840 | 1,040 |
| 万十イラカ | 1,800 | - |
| 京花イラカ | 2,880 | - |
| 立浪巴蓋5寸 | 25,000 | - |
| 立浪巴蓋6寸 | 25,000 | - |
| 立浪巴蓋7寸 | 32,000 | - |
| 立浪巴蓋8寸 | 34,000 | - |
| 水玉 | 24,000 | - |
【注】表示金額は希望小売価格(税抜価格)です。
|