平板の常識を越えた超軽量−オラス40
![]() |
特長
平板の常識を越えた超軽量。 屋根−34kg/u 新設計で耐震性の向上と、強度も確保。 波型の新デザインが、雨水の排水処理性能を向上。施工性も大幅に向上。 |
| OLAS 40 Color Variation | |||
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Straight Black | Mat Brown | Mat Silver | Mat Green |
| ストレ−トブラック | マットブラウン | マットシルバ− | マットグリ−ン |
| OLAS 40 と各種屋根材との重量比較表 | |||
|---|---|---|---|
| 屋根材名 | 1u当り重量 | 吸水率 | 吸水後1u当り重量 |
| OLAS40 | 約34s/u | 4.0% | 約35.36s/u |
| 粘土系平板瓦 | 約42s/u | 5.0% | 約44.10s/u |
| 厚形スレ−ト系平板 | 約47s/u | 7.5% | 約50.53s/u |
| コンクリ−ト系平板 | 約46s/u | 10.0% | 約50.60s/u |
| 施釉セメント系平板 | 約42s/u | 7.8% | 約45.28s/u |
| 化粧石綿スレ−ト系平板1 | 約32s/u | 17.3% | 約37.54s/u |
| 化粧石綿スレ−ト系平板2 | 約26s/u | 16.0% | 約29.58s/u |
| 天然スレ−ト系平板 | 約49s/u | 0.25% | 約49.12s/u |
写真をクリックすると拡大します
|
OLASマジック 朝・昼・夜という時間帯によっても違う色合い(表情)を見せ、 晴れ・薄曇り・曇りという天候によってもまた違う色合いを見せ、 さらには、同じ時間・状況にあっても屋根を見上げる角度・ 方向によって、違う色合いを見せてくれます。まさに OLASマジックと言えるような多彩な表情を持っています。 |
![]() |
|
|---|---|---|
| サイズ | 全長 | 350mm |
|---|---|---|
| 全幅 | 343mm | |
| 働き長さ | 280mm(270〜291mm) | |
| 働き幅 | 303mm(±3) | |
| 厚さ | 9.5mm | |
| 品質 | 吸水率 | 4.0%前後 |
| 曲げ破壊荷重 | 200sf以上 | |
| 凍害試験 | 異常なし | |
| 葺き枚数 | 40枚/3.3u | |
| 重量(桟瓦のみ) | 約2.8s/枚 | |
| 梱包単位 | 4枚/束・324枚/パレット | |
この製品に関するお問い合わせは、直接下記へお願い致します。
製造元:千田瓦工業株式会社
愛知県高浜市二池町六丁目3番地31
TEL 0566-52-0326/FAX 0566-52-5468